Satu minggu saya habiskan untuk berkendara dari Bogor ke Lombok dan sampai ke Bogor lagi. Setiap orang memiliki gaya perjalanan masing-masing. Silakan tonton vlog saya di YouTube sampai selesai untuk mengetahui gaya perjalanan saya, yang tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran saat perjalanan. Berikut rincian biaya perjalanan saya.
| Item | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Hari ke-1 (Sabtu, 30 Agustus 2025) | (Bogor-Semarang) |
| Pertamax (Cipatat, Bandung Barat) | 50.000 |
| Toilet | 2.000 |
| Air mineral | 4.000 |
| Bubur ayam | 19.000 |
| Tahu Sumedang | 5.000 |
| Pertamax (Brebes) | 50.000 |
| Belanja di Indomaret | 28.000 |
| Soto Semarang | 19.000 |
| Penginapan Semarang | 80.000 |
| Hari ke-2 (Minggu, 31 Agustus 2025) | (Semarang – Surabaya) |
| Nasi pecel | 20.000 |
| Tiket Api Abadi Mrapen | 2.500 |
| Pertamax (Godong, Grobogan) | 52.000 |
| Es Tebu | 7.000 |
| Pertamax (Lamongan) | 50.000 |
| Bebek Sinjay | 35.000 |
| Parkir Bebek Sinjay | 2.000 |
| Tiket KM Kirana VII | 681.500 |
| Air mineral di kapal | 13.000 |
| Hari ke-3 (Senin, 1 September 2025) | (Mataram) |
| Nasi goreng | 20.000 |
| Penginapan Mataram | 104.000 |
| Hari ke-4 (Selasa, 2 September 2025) | (Mataram – Mandalika – Sembalun) |
| Sarapan | 15.000 |
| Binatu | 27.000 |
| Pertamax (Gerung, Lombok Barat) | 45.000 |
| Tiket Bukit Seger | 15.000 |
| Oli Motul | 75.000 |
| Siomay | 10.000 |
| Penginapan Sembalun | 168.000 |
| Nasi goreng | 15.000 |
| Air mineral | 5.000 |
| Hari ke-5 (Rabu, 3 September 2025) | (Sembalun – Kintamani) |
| Tiket Bukit Selong | 15.000 |
| Sarapan gorengan | 10.000 |
| Pertamax (Sembalun, Lombok Timur) | 45.000 |
| Kapal Lembar-Padangbai | 167.000 |
| Nasi bungkus di kapal | 10.000 |
| Jaya Fried Chicken | 25.000 |
| Belanja di Indomaret | 21.000 |
| Penginapan Kintamani | 195.000 |
| Hari ke-6 (Kamis, 4 September 2025) | (Kintamani – Lumajang) |
| Nasi goreng | 27.000 |
| Pertamax (Kubu, Karangasem) | 52.000 |
| Retribusi Pelabuhan Gilimanuk | 2.000 |
| Kapal ke Ketapang | 40.000 |
| Air mineral dan gorengan | 11.000 |
| Pertamax (Kalipuro, Banyuwangi) | 40.000 |
| Sosis dan air mineral | 13.000 |
| Penginapan Lumajang | 129.000 |
| Nasi Bebek | 35.000 |
| Hari ke-7 (Jumat, 5 September 2025) | (Lumajang – Yogyakarta) |
| Sarapan | 18.000 |
| Pertamax (Pasirian, Lumajang) | 52.000 |
| Makan siang | 20.000 |
| Pertamax (Gondang, Tulungagung) | 48.000 |
| Makan malam | 20.000 |
| Penginapan Yogyakarta | 151.000 |
| Hari ke-8 (Sabtu, 6 September 2025) | (Yogyakarta – Ciamis) |
| Sarapan | 13.000 |
| Belanja Indomaret | 23.000 |
| Pertamax (Karangpucung, Cilacap) | 50.000 |
| Hari ke-9 (Minggu, 7 September 2025) | (Istirahat di Ciamis) |
| Hari ke-10 (Senin, 8 September 2025) | (Ciamis – Bogor) |
| Kupat tahu, gorengan, air mineral | 32.000 |
| Pertamax (Mangunreja, Tasikmalaya) | 52.000 |
| TOTAL (s.d. Episode 13) | 2.935.000 |
Rincian biaya ini sesuai dengan perkiraan saya sebelum berangkat. Setiap orang mungkin akan berbeda pengeluarannya bergantung gaya berkendara dan gaya eksplorasinya. Semoga tulisan ini bermanfaat sebagai referensi kalian untuk berkendara menuju Lombok. Tetap hati-hati di jalan dan hargai pengendara lain. Terima kasih sudah membaca.


Jadi Referensi buat saya pribadi, terima kasih banyak mas
Mantapp mas .. yg mahal niatnya yah ternyata hehe